Home

politikacı İnşallah etki lg oled 1ms düzensizlik Pazar ödünç vermek

LG 32EP950 - Monitor LG UltraFine OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9,  250cd/m2, 1M:1, 1ms, DCI-P3>99%, DisplayHDR™ 400 TrueBlack); diag. 80cm;  entr: HDMI x1, DP x2, USB-C x1, USB-A x4. | LG España
LG 32EP950 - Monitor LG UltraFine OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9, 250cd/m2, 1M:1, 1ms, DCI-P3>99%, DisplayHDR™ 400 TrueBlack); diag. 80cm; entr: HDMI x1, DP x2, USB-C x1, USB-A x4. | LG España

LG 32MP60G-B - Monitor gaming LG UltraGear (Panel IPS:1920X1080px, 16:9,  250 cd/m2, 1200:1, 75Hz, 1ms); entradas: DP x1, HDMI x1, D-SUB x1;  FreeSync™ | LG España
LG 32MP60G-B - Monitor gaming LG UltraGear (Panel IPS:1920X1080px, 16:9, 250 cd/m2, 1200:1, 75Hz, 1ms); entradas: DP x1, HDMI x1, D-SUB x1; FreeSync™ | LG España

LG 27GR95QE-B - Monitor Ultragear Gaming 27 Pulgadas, OLED: 2560x1400,  16:9, 200cd/m², 1.5M:1, 0.03ms, 240Hz, DCI-P3 superior al 90%, HDR10, HDMI  2.1x2, DPx1, USB-Ax3, AMD FreeSync Premium, Negro : Amazon.es: Electrónica
LG 27GR95QE-B - Monitor Ultragear Gaming 27 Pulgadas, OLED: 2560x1400, 16:9, 200cd/m², 1.5M:1, 0.03ms, 240Hz, DCI-P3 superior al 90%, HDR10, HDMI 2.1x2, DPx1, USB-Ax3, AMD FreeSync Premium, Negro : Amazon.es: Electrónica

LG 32GQ950-B - Monitor Gaming UltraGear 32 pulgadas, 4K IPS 3840x2160p,  16:9, 700cd/m², 1000:1, 1ms, 144Hz, DisplayHDR 1000, HDMI 2.1x2, DPx1,  USB-Ax3, NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium Pro : Amazon.es: Informática
LG 32GQ950-B - Monitor Gaming UltraGear 32 pulgadas, 4K IPS 3840x2160p, 16:9, 700cd/m², 1000:1, 1ms, 144Hz, DisplayHDR 1000, HDMI 2.1x2, DPx1, USB-Ax3, NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium Pro : Amazon.es: Informática

LG 27GR93U-B- Monitor gaming LG UltraGear (IPS: 3840x2160, 16:9, 400cd/m²,  1.07B:1, 1ms, 144Hz, DCI-P3>90%, HDR10); diag. 68.5cm; entr.: HDMI 2.1 x2,  DPx1, USB-Ax3; NVIDIA G-Sync™ Compatible, AMD FreeSync™ Premium, Hexagon  Lighting.
LG 27GR93U-B- Monitor gaming LG UltraGear (IPS: 3840x2160, 16:9, 400cd/m², 1.07B:1, 1ms, 144Hz, DCI-P3>90%, HDR10); diag. 68.5cm; entr.: HDMI 2.1 x2, DPx1, USB-Ax3; NVIDIA G-Sync™ Compatible, AMD FreeSync™ Premium, Hexagon Lighting.

LG 48GQ900-B - Monitor gaming LG UltraGear OLED (Panel OLED: 3840x2160,  16:9, 135cd/m2, 1M:1, <1ms (GtG), DCI-P3 >98%, HDR10) entr: HDMI 2.1 x3, DP  x1, USB-A x4. | LG España
LG 48GQ900-B - Monitor gaming LG UltraGear OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9, 135cd/m2, 1M:1, <1ms (GtG), DCI-P3 >98%, HDR10) entr: HDMI 2.1 x3, DP x1, USB-A x4. | LG España

LG 32EP950 - Monitor LG UltraFine OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9,  250cd/m2, 1M:1, 1ms, DCI-P3>99%, DisplayHDR™ 400 TrueBlack); diag. 80cm;  entr: HDMI x1, DP x2, USB-C x1, USB-A x4. | LG España
LG 32EP950 - Monitor LG UltraFine OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9, 250cd/m2, 1M:1, 1ms, DCI-P3>99%, DisplayHDR™ 400 TrueBlack); diag. 80cm; entr: HDMI x1, DP x2, USB-C x1, USB-A x4. | LG España

LG 48GQ900-B - Monitor gaming LG UltraGear OLED (Panel OLED: 3840x2160,  16:9, 135cd/m2, 1M:1, <1ms (GtG), DCI-P3 >98%, HDR10) entr: HDMI 2.1 x3, DP  x1, USB-A x4. | LG España
LG 48GQ900-B - Monitor gaming LG UltraGear OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9, 135cd/m2, 1M:1, <1ms (GtG), DCI-P3 >98%, HDR10) entr: HDMI 2.1 x3, DP x1, USB-A x4. | LG España

LG 48GQ900-B - Monitor gaming LG UltraGear OLED (Panel OLED: 3840x2160,  16:9, 135cd/m2, 1M:1, <1ms (GtG), DCI-P3 >98%, HDR10) entr: HDMI 2.1 x3, DP  x1, USB-A x4. | LG España
LG 48GQ900-B - Monitor gaming LG UltraGear OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9, 135cd/m2, 1M:1, <1ms (GtG), DCI-P3 >98%, HDR10) entr: HDMI 2.1 x3, DP x1, USB-A x4. | LG España

LG 27" LED - UltraGear 27GR75Q-B - Monitor PC - LDLC
LG 27" LED - UltraGear 27GR75Q-B - Monitor PC - LDLC

LG 48GQ900-B - Monitor gaming LG UltraGear OLED (Panel OLED: 3840x2160,  16:9, 135cd/m2, 1M:1, <1ms (GtG), DCI-P3 >98%, HDR10) entr: HDMI 2.1 x3, DP  x1, USB-A x4. | LG España
LG 48GQ900-B - Monitor gaming LG UltraGear OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9, 135cd/m2, 1M:1, <1ms (GtG), DCI-P3 >98%, HDR10) entr: HDMI 2.1 x3, DP x1, USB-A x4. | LG España

LG 48GQ900 pantalla para PC 120,7 cm (47.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra  HD OLED Negro
LG 48GQ900 pantalla para PC 120,7 cm (47.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD OLED Negro

LG OLED 48'' C1 4K Smart TV con ThinQ AI (Inteligencia Artificial),  Procesador α9 Gen4 AI | LG Centroamérica y el Caribe
LG OLED 48'' C1 4K Smart TV con ThinQ AI (Inteligencia Artificial), Procesador α9 Gen4 AI | LG Centroamérica y el Caribe

LG 48GQ900-B - Monitor gaming LG UltraGear OLED (Panel OLED: 3840x2160,  16:9, 135cd/m2, 1M:1, <1ms (GtG), DCI-P3 >98%, HDR10) entr: HDMI 2.1 x3, DP  x1, USB-A x4. | LG España
LG 48GQ900-B - Monitor gaming LG UltraGear OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9, 135cd/m2, 1M:1, <1ms (GtG), DCI-P3 >98%, HDR10) entr: HDMI 2.1 x3, DP x1, USB-A x4. | LG España

LG 27EP950 - Monitor LG UltraFine OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9,  250cd/m2, 1M:1, 1ms, DCI-P3>99%, DisplayHDR™ 400 TrueBlack); diag. 68cm;  entr: HDMI x1, DP x2, USB-C x1, USB-A x4. | LG España
LG 27EP950 - Monitor LG UltraFine OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9, 250cd/m2, 1M:1, 1ms, DCI-P3>99%, DisplayHDR™ 400 TrueBlack); diag. 68cm; entr: HDMI x1, DP x2, USB-C x1, USB-A x4. | LG España

LG 32GQ950-B - Monitor gaming LG UltraGear (Panel 4K IPS: 3840x2160p, 16:9,  700cd/m², 1000:
LG 32GQ950-B - Monitor gaming LG UltraGear (Panel 4K IPS: 3840x2160p, 16:9, 700cd/m², 1000:

LG Global - No te quedes atrás de la competencia y domina tu camino a la  victoria con el TV LG OLED que te brinda un bajo retraso de entrada y un
LG Global - No te quedes atrás de la competencia y domina tu camino a la victoria con el TV LG OLED que te brinda un bajo retraso de entrada y un

LG OLED TV for RESPONSIVE GAMING | LG España
LG OLED TV for RESPONSIVE GAMING | LG España

LG 49GR85DC-B - Monitor gaming LG UltraGear (VA: 5120 x 1440, 32:9,  450cd/m², 2500:1, 1ms, 240Hz, DCI-P3>90%, HDR10); diag. 123.8cm; entr.:  HDMI 2.1 x2, DPx1, USB-Ax3; AMD FreeSync™ Premium,Hexagon Lighting. | LG  España
LG 49GR85DC-B - Monitor gaming LG UltraGear (VA: 5120 x 1440, 32:9, 450cd/m², 2500:1, 1ms, 240Hz, DCI-P3>90%, HDR10); diag. 123.8cm; entr.: HDMI 2.1 x2, DPx1, USB-Ax3; AMD FreeSync™ Premium,Hexagon Lighting. | LG España

LG 32EP950 - Monitor LG UltraFine OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9,  250cd/m2, 1M:1, 1ms, DCI-P3>99%, DisplayHDR™ 400 TrueBlack); diag. 80cm;  entr: HDMI x1, DP x2, USB-C x1, USB-A x4. | LG España
LG 32EP950 - Monitor LG UltraFine OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9, 250cd/m2, 1M:1, 1ms, DCI-P3>99%, DisplayHDR™ 400 TrueBlack); diag. 80cm; entr: HDMI x1, DP x2, USB-C x1, USB-A x4. | LG España

LG 27GN950-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel NanoIPS: 3840x2160,  400nit, 1000:1, DCI-P3>98%, 1ms); diag. 68,47cm; entr.: HDMIx2, DPx1,  USB-Ax3; AMD Freesync G-Sync Compatible, G | LG España
LG 27GN950-B - Monitor Gaming LG UltraGear (Panel NanoIPS: 3840x2160, 400nit, 1000:1, DCI-P3>98%, 1ms); diag. 68,47cm; entr.: HDMIx2, DPx1, USB-Ax3; AMD Freesync G-Sync Compatible, G | LG España

LG 45GR95QE-B - Monitor gaming LG UltraGear (OLED: 3440x1400, 21:9,  200cd/m², 1.5M:1, 0.03ms, 240Hz, DCI-P3>90%, HDR10); diag. 113cm; entr.:  HDMI 2.1 x2, DPx1, USB-Ax3; NVIDIA G-Sync™ Compatible, AMD FreeSync™  Premium, Hexagon Lighting
LG 45GR95QE-B - Monitor gaming LG UltraGear (OLED: 3440x1400, 21:9, 200cd/m², 1.5M:1, 0.03ms, 240Hz, DCI-P3>90%, HDR10); diag. 113cm; entr.: HDMI 2.1 x2, DPx1, USB-Ax3; NVIDIA G-Sync™ Compatible, AMD FreeSync™ Premium, Hexagon Lighting

LG 48GQ900-B - Monitor gaming LG UltraGear OLED (Panel OLED: 3840x2160,  16:9, 135cd/m2, 1M:1, <1ms (GtG), DCI-P3 >98%, HDR10) entr: HDMI 2.1 x3, DP  x1, USB-A x4. | LG España
LG 48GQ900-B - Monitor gaming LG UltraGear OLED (Panel OLED: 3840x2160, 16:9, 135cd/m2, 1M:1, <1ms (GtG), DCI-P3 >98%, HDR10) entr: HDMI 2.1 x3, DP x1, USB-A x4. | LG España

LG 4K OLED Smart TV 77 inch Series C2, a9 Gen5 4K Processor, G-Sync &  FreeSync for gaming. 1ms response time. - OLED77C26LA | LG SA
LG 4K OLED Smart TV 77 inch Series C2, a9 Gen5 4K Processor, G-Sync & FreeSync for gaming. 1ms response time. - OLED77C26LA | LG SA